Magnetsystem, flach

Metallgehäuse verzinkt, Magnetkern Hartferrit, anisotrop, Einsatztemperatur max. 200 °C

Maße (mm2) Gewicht Haftkraft¹ Art.-Nr.
D L g N
10 4,5 2 4,0 38.000
13 4,5 3 10,0 38.001
16 4,5 4,5 20,0 38.002
20 6 10 30,0 38.003
25 7 19 40,0 38.004
32 7 30 80,0 38.005
36 8 40 100,0 38.006
40 8 55 110,0 38.007
47 9 80 180,0 38.008
50 10 100 200,0 38.009
57 10,5 140 280,0 38.010
63 14 230 320,0 38.011
80 18 485 600,0 38.012
100 22 900 900,0 38.013
125 26 1650 1300,0 38.014
 Weitere Maße auf Anfrage
D in mm Toleranz D in mm
10 - 25 +/- 0,2
32 - 40 +/- 0,3
47 - 40 +0,5 / -0,3
57 - 125 +0,6 / -0,3
Maßbereich L in mm Toleranz L in mm
4,5 - 6,0 +0,2 / -0,1
7,0 - 7,7 +0,3 / -0,2
8,0 +0,4 / -0,2
9,0 - 22,0 +0,5 / -0,2

1) Die Haftkräfte sind an einer polierten Platte aus Stahl (S235 JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1 kg ≈ 10 N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im allgemeinen wird der Wert überschritten. Kleinere Risse im Magnetmaterial haben keinen Einfluß auf die Haftkraft.