| Blockmagnet, anisotrop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Art.-Nr. | ||
| 5 | x | 5 | x | 8 | 32.334 | |
| 7 | x | 7 | x | 4 | 32.345 | |
| 8 | x | 8 | x | 5 | 32.347 | |
| 12,8 | x | 10 | x | 4,4 | 32.363 | |
| 15 | x | 15 | x | 4 | 32.388 | |
| 15 | x | 15 | x | 5 | 32.389 | |
| 17 | x | 10 | x | 5 | 32.403 | |
| 20 | x | 10 | x | 5 | 32.416 | |
| 24 | x | 19 | x | 6,1 | 32.440 | |
| 39 | x | 9 | x | 4,9 | 32.477 | |
| 40 | x | 20 | x | 10 | 32.492 | |
| 40 | x | 25 | x | 10 | 32.495 | |
| 45 | x | 20 | x | 10 | 32.500 | |
| 50 | x | 9 | x | 6,1 | 32.509 | |
| 50 | x | 19 | x | 6,1 | 32.511 | |
| 60 | x | 20 | x | 15 | 32.538 | |
| 75 | x | 50 | x | 10 | 32.557 | |
| 75 | x | 50 | x | 20 | 32.561 | |
| 100 | x | 50 | x | 25,4 | 32.569 | |
| 100 | x | 75 | x | 25,4 | 32.573 | |
| 100 | x | 100 | x | 5 | 32.575 | |
| 100 | x | 100 | x | 8 | 32.578 | |
| 131 | x | 51 | x | 15 | 32.580 | |
| 131 | x | 51 | x | 17,5 | 32.583 | |
| 152,4 | x | 101,6 | x | 25,4 | 32.596 | |
| Weitere Maße auf Anfrage | ||||||
Magnetisiert über Maß H (axial)
