MaxX TG
Die neue Baureihe MaxX TG wurde für den Transport von dünnwandigen Blechen und Rohren entwickelt. Das spezielle Design des Polschuhs und das ausgewogene interne Magnetfeld ermöglichen eine optimale Konzentration der Feldlinien über die gesamte Kontaktfläche der Last. Dadurch wird der Anwendungsbereich der bewährten MaxX-Baureihe auf Hebegut mit Wandstärken ab 4 mm ausgeweitet.
| TYPEN · ABMESSUNGEN · GEWICHTE · TRAGKRAFT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Gew. | Abmessungen | Last | Breite | Ø | Länge | ||||||||
| (kg) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | min. | max. | max. | ||||
| TG 150 | 6 | 142 | 130 | 31 | 79 | 189 | 170 | 43 | 35 | 150 | 60 | 8 | 240 | 1500 |
| TG 300 | 16 | 190 | 165 | 39 | 106 | 250 | 230 | 60 | 52 | 300 | 120 | 10 | 290 | 2000 |
| maximale Last mit MINI TRAVERSE MFB 500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bleche | Rohre | ||||
| Gewicht (kg) |
Länge (mm) |
Stärke (mm) |
Gewicht (kg) |
Länge (mm) |
|
| mit 2 MaxX Tg 150 | 200 | 3000 | 1500 | 100 | 3000 |
| mit 2 MaxX Tg 300 | 500 | 3000 | 1500 | 200 | 3000 |
