Plattenmagnet
Der Plattenmagnet wird über Förderbänder, an Rutschen, Schütten und Rohrleitungen etc. angebracht. Hier separiert er eisenhaltige Teile aus Stoffströmen wie z. B. in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.
Er ist mit starken Ferritmagneten ausgestattet, die so angeordnet sind, dass ein raumgreifendes Magnetfeld erzeugt wird. Die Magnetkraft bleibt bei normalen Bedingungen auf Dauer erhalten. Die mit dem Medium in Berührung kommenden Flächen sind aus Edelstahl. Die rückseitige Grundplatte hat für Montagezwecke Gewindebohrungen. Das Entfernen der angesprungenen Eisenteile erfolgt manuell.
Neben den unten aufgeführten Abmessungen sind Sonderausführungen nach Kundenvorgabe möglich.
Ausser den Ferritmagneten liefern wir die Plattenmagnete auch mit einem Aufbau aus Neodymmagneten (NdFeB). Dadurch wird ein bis zu fünffach stärkeres Magnetfeld erreicht.
| Plattenmagnet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | Gewinde | Abstand | Art.-Nr. |
| mm | mm | mm | Bohrungen | ||
| 155 | 105 | 30 | 2 x M 8 | 100 | 48.500 |
| 230 | 105 | 30 | 2 x M 8 | 100 | 48.501 |
| 305 | 105 | 30 | 2 x M 8 | 150 | 48.502 |
| 380 | 105 | 30 | 3 x M 8 | 200 | 48.503 |
| 455 | 105 | 30 | 2 x M 8 | 200 | 48.504 |
| 155 | 105 | 50 | 2 x M 8 | 100 | 48.525 |
| 230 | 105 | 50 | 2 x M 8 | 100 | 48.526 |
| 305 | 105 | 50 | 2 x M 8 | 150 | 48.527 |
| 380 | 105 | 50 | 2 x M 8 | 200 | 48.528 |
| 455 | 105 | 50 | 3 x M 8 | 200 | 48.529 |
| Weitere Abmessungen auf Anfrage | |||||
