| Scheibenmagnete | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Durchmesser in mm | Höhe in mm | Art.-Nr. | |
| 2,0 | x | 10,0 | 34.003 | |
| 3,0 | x | 3,0 | 34.005 | |
| 3,5 | x | 1,0 | 34.006 | |
| 4,0 | x | 1,0 | 34.007 | |
| 4,0 | x | 1,5 | 34.008 | |
| 4,0 | x | 2,5 | 34.009 | |
| 4,0 | x | 3,0 | 34.012 | |
| 4,0 | x | 4,0 | 34.014 | |
| 4,0 | x | 5,0 | 34.018 | |
| 5,0 | x | 1,0 | 34.022 | |
| 5,0 | x | 1,5 | 34.024 | |
| 5,0 | x | 2,0 | 34.025 | |
| 5,0 | x | 2,5 | 34.026 | |
| 5,0 | x | 4,0 | 34.033 | |
| 6,0 | x | 3,0 | 34.038 | |
| 6,0 | x | 7,5 | 34.041 | |
| 7,0 | x | 8,0 | 34.059 | |
| 8,0 | x | 5,0 | 34.070 | |
| 9,0 | x | 3,0 | 34.075 | |
| 10,0 | x | 4,0 | 34.087 | |
| 14,0 | x | 7,5 | 34.109 | |
| 15,0 | x | 8,0 | 34.118 | |
| Weitere Maße auf Anfrage | ||||
Magnetisierung über Maß H (axial)
