| Scheibenmagnet, anisotrop | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Durchmesser in mm | Höhe in mm | Art.-Nr. | |
| 4 | x | 5 | 32.003 | |
| 5,5 | x | 1,8 | 32.007 | |
| 6 | x | 2,2 | 32.011 | |
| 8 | x | 4 | 32.019 | |
| 10 | x | 2 | 32.020 | |
| 10 | x | 4 | 32.021 | |
| 10 | x | 5 | 32.023 | |
| 10 | x | 7 | 32.024 | |
| 10 | x | 10 | 32.025 | |
| 12 | x | 6 | 32.031 | |
| 15 | x | 6 | 32.036 | |
| 20 | x | 5 | 32.051 | |
| 20 | x | 6 | 32.055 | |
| 20 | x | 10 | 32.056 | |
| 25 | x | 6,2 | 32.073 | |
| 30 | x | 4 | 32.081 | |
| 30 | x | 6 | 32.090 | |
| 30 | x | 8 | 32.096 | |
| 30 | x | 10 | 32.102 | |
| 45 | x | 9 | 32.121 | |
| Weitere Maße auf Anfrage. | ||||
Magnetisiert über Maß H (axial)
