| Stabmagnete, rund | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Durchmesser in mm | Länge in mm | Art.-Nr. |
| 3 | 15 | 33.000 | |
| 4 | 10 | 33.001 | |
| 4 | 20 | 33.002 | |
| 5 | 10 | 33.003 | |
| 5 | 20 | 33.004 | |
| 5 | 25 | 33.005 | |
| 6 | 10 | 33.006 | |
| 6 | 20 | 33.007 | |
| 6 | 30 | 33.008 | |
| 8 | 24 | 33.009 | |
| 8 | 40 | 33.010 | |
| 10 | 30 | 33.011 | |
| Weitere Maße auf Anfrage | |||
Andere Maße von D 3 – D 20 mm bis zu einer Länge von max. 180 mm lieferbar.
Toleranzen: D ±0,2 mm, Länge ±0,1 mm. Durchmesser unbearbeitet.
